Rostlinka | Nákupna cena | Predajní
cena | Hl.pěstitel |
mrkev | 0,05 | 0,06 |
|
salát | 0,07 | 0,08 |
|
okurka | 0,12 | 0,14 |
|
ředkvička | 0,19 | 0,22 |
|
jahoda | 0,39 | 0,44 |
|
rajče | 0,45 | 0,50 |
|
cibule | 1,50 | 1,76 |
|
špenát | 1,90 | 2,10 |
|
měsíček | 1,65 | 1.80 |
|
květák | 3,45 | 3,78 |
|
brambory | 3,20 | 3,60 |
|
česnek | 4,55 | 5,10 |
|
brokolice | 4,00 | 4,48 |
|
paprika | 6,60 | 7,32 |
|
slunečnice | 1,35 | 1,50 |
|
chřest | 7,00 | 7,80 |
|
lilik | 8,00 | 8,88 |
|
cuketa | 10,00 | 11,04 |
|
borůvky | 4,50 | 5,04 |
|
maliny | 6,90 | 7,60 |
|
rybíz | 5,20 | 5,75 |
|
růže | 3,15 | 3,50 |
|
lilie | 7,20 | 8,00 |
|
chrpa | 1,70 | 1,90 |
|
|
|
|
|
ostružiny | 20 | 30,00 |
|
mirabelky | 30,00 | 56,28 |
|
jablko | 23,00 | 30,96 |
|
dýně | 19,00 | 22,80 |
|
hruška | 27,0 | 46,80 |
|
třešně | 30 | 41,40 |
|
švestka | 30 | 62,40 |
|
vl. ořech | 26 | 68,40 |
|
orchidej | 55,00 | nejde dopsat, prodej za
39 | |
krokus | 2,25 | 2,40 |
|
oliva | 43 | 78,00 |
|
tulipán | 3,77 | 4,00 |
|
červ.zelí |
| 18,00 |
|
gerbera | 2,85 | 3,00 |
|
levandule |
| 66,60 |
|
káva |
| 137,50 |
|
|
|
|
|
žampion |
| 32,49 |
|
bazalka | 8,00 | 8,95 |
|
hroz.víno |
| 22,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|